GTİP / HS kod bulucu
Organik gıda ve tarım ürünlerinin gümrük kodunu (HS / GTİP) bulun.
Bal
| GTİP / HS kodu | Ürün | İlanlar |
|---|---|---|
| 0409.00 | Doğal bal | İlanlar › |
Sebze ve bakliyat (07. fasıl)
| GTİP / HS kodu | Ürün | İlanlar |
|---|---|---|
| 0703.10 | Kuru soğan ve arpacık soğanı, taze veya soğutulmuş | İlanlar › |
| 0703.20 | Sarımsak, taze veya soğutulmuş | İlanlar › |
| 0712.90 | Kurutulmuş sebzeler, örneğin kuru domates | İlanlar › |
| 0713.10 | Bezelye, kuru, kabuksuz | İlanlar › |
| 0713.20 | Nohut, kuru, kabuksuz | İlanlar › |
| 0713.31 | Maş fasulyesi ve siyah mercimek (urad), kuru | İlanlar › |
| 0713.32 | Adzuki fasulyesi, kuru | İlanlar › |
| 0713.33 | Barbunya ve kuru beyaz fasulye | İlanlar › |
| 0713.40 | Mercimek, kuru, kabuksuz | İlanlar › |
| 0713.50 | Bakla ve at baklası, kuru | İlanlar › |
| 0713.60 | Güvercin bezelyesi, kuru | İlanlar › |
Kuruyemiş ve meyve (08. fasıl)
| GTİP / HS kodu | Ürün | İlanlar |
|---|---|---|
| 0801.11 | Hindistan cevizi, kurutulmuş (rendelenmiş) | İlanlar › |
| 0801.22 | Brezilya cevizi, kabuksuz | İlanlar › |
| 0801.31 | Kaju, kabuklu | İlanlar › |
| 0801.32 | Kaju, kabuksuz (iç) | İlanlar › |
| 0802.11 | Badem, kabuklu | İlanlar › |
| 0802.12 | Badem, kabuksuz (iç) | İlanlar › |
| 0802.21 | Fındık, kabuklu | İlanlar › |
| 0802.22 | Fındık, kabuksuz (iç) | İlanlar › |
| 0802.31 | Ceviz, kabuklu | İlanlar › |
| 0802.32 | Ceviz, kabuksuz (iç) | İlanlar › |
| 0802.51 | Antep fıstığı, kabuklu | İlanlar › |
| 0802.52 | Antep fıstığı, kabuksuz | İlanlar › |
| 0802.62 | Makadamya, kabuksuz | İlanlar › |
| 0802.92 | Çam fıstığı, kabuksuz | İlanlar › |
| 0803.90 | Muz, taze veya kurutulmuş | İlanlar › |
| 0804.10 | Hurma, taze veya kurutulmuş | İlanlar › |
| 0804.20 | İncir, taze veya kurutulmuş | İlanlar › |
| 0804.40 | Avokado, taze veya kurutulmuş | İlanlar › |
| 0804.50 | Mango, guava ve mangostan, taze veya kurutulmuş | İlanlar › |
| 0805.10 | Portakal, taze veya kurutulmuş | İlanlar › |
| 0805.50 | Limon ve misket limonu, taze veya kurutulmuş | İlanlar › |
| 0806.10 | Üzüm, taze | İlanlar › |
| 0806.20 | Kuru üzüm ve sultani | İlanlar › |
| 0808.10 | Elma, taze | İlanlar › |
| 0811.90 | Diğer meyve ve kuruyemiş, dondurulmuş | İlanlar › |
| 0813.10 | Kayısı, kurutulmuş | İlanlar › |
| 0813.20 | Kuru erik | İlanlar › |
| 0813.30 | Elma, kurutulmuş | İlanlar › |
| 0813.40 | Diğer kuru meyveler, örneğin dut, goji veya mango | İlanlar › |
Kahve, çay ve baharat (09. fasıl)
| GTİP / HS kodu | Ürün | İlanlar |
|---|---|---|
| 0901.11 | Yeşil kahve, kavrulmamış, kafeini alınmamış | İlanlar › |
| 0901.21 | Kavrulmuş kahve, kafeini alınmamış | İlanlar › |
| 0902.10 | Yeşil çay, 3 kg veya daha küçük ambalajda | İlanlar › |
| 0902.20 | Yeşil çay, dökme (3 kg'dan büyük ambalaj) | İlanlar › |
| 0902.30 | Siyah çay, 3 kg veya daha küçük ambalajda | İlanlar › |
| 0902.40 | Siyah çay, dökme (3 kg'dan büyük ambalaj) | İlanlar › |
| 0904.11 | Karabiber, bütün | İlanlar › |
| 0904.12 | Karabiber, kırılmış veya öğütülmüş | İlanlar › |
| 0905.10 | Vanilya, bütün | İlanlar › |
| 0906.11 | Tarçın (Seylan), bütün | İlanlar › |
| 0907.10 | Karanfil, bütün | İlanlar › |
| 0908.31 | Kakule, bütün | İlanlar › |
| 0909.21 | Kişniş tohumu, bütün | İlanlar › |
| 0909.31 | Kimyon, bütün | İlanlar › |
| 0910.11 | Zencefil, bütün | İlanlar › |
| 0910.30 | Zerdeçal | İlanlar › |
| 0910.99 | Diğer baharatlar, örneğin kekik ve defne yaprağı | İlanlar › |
Tahıllar (10. fasıl)
| GTİP / HS kodu | Ürün | İlanlar |
|---|---|---|
| 1001.19 | Makarnalık buğday (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1001.99 | Buğday, makarnalık dışında (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1002.90 | Çavdar (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1003.90 | Arpa (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1004.90 | Yulaf (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1005.90 | Mısır (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1006.20 | Esmer pirinç (kabuğu soyulmuş) | İlanlar › |
| 1006.30 | Beyaz pirinç (değirmende işlenmiş) | İlanlar › |
| 1007.90 | Tane sorgum (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1008.10 | Karabuğday | İlanlar › |
| 1008.29 | Darı (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1008.50 | Kinoa | İlanlar › |
Un ve yulaf ezmesi (11. fasıl)
Yağlı tohumlar ve bitkiler (12. fasıl)
| GTİP / HS kodu | Ürün | İlanlar |
|---|---|---|
| 1201.90 | Soya fasulyesi (tohumluk değil) | İlanlar › |
| 1202.41 | Yer fıstığı, kabuklu | İlanlar › |
| 1202.42 | Yer fıstığı, kabuksuz | İlanlar › |
| 1204.00 | Keten tohumu | İlanlar › |
| 1206.00 | Ayçiçeği tohumu | İlanlar › |
| 1207.40 | Susam | İlanlar › |
| 1207.50 | Hardal tohumu | İlanlar › |
| 1207.99 | Diğer yağlı tohumlar, örneğin chia ve kenevir tohumu | İlanlar › |
| 1211.90 | Çay veya ilaç için bitkiler, kurutulmuş | İlanlar › |
Yağlar (15. fasıl)
| GTİP / HS kodu | Ürün | İlanlar |
|---|---|---|
| 1507.10 | Soya yağı, ham | İlanlar › |
| 1509.20 | Natürel sızma zeytinyağı | İlanlar › |
| 1509.30 | Natürel birinci zeytinyağı | İlanlar › |
| 1512.11 | Ayçiçek yağı, ham | İlanlar › |
| 1512.19 | Ayçiçek yağı, rafine | İlanlar › |
| 1513.11 | Hindistan cevizi yağı, ham (natürel) | İlanlar › |
| 1515.50 | Susam yağı | İlanlar › |
Şeker ve kakao (17. ve 18. fasıl)
| GTİP / HS kodu | Ürün | İlanlar |
|---|---|---|
| 1701.14 | Ham kamış şekeri | İlanlar › |
| 1701.99 | Beyaz şeker | İlanlar › |
| 1702.20 | Akçaağaç şekeri ve şurubu | İlanlar › |
| 1801.00 | Kakao çekirdeği, bütün veya kırık (nib dahil) | İlanlar › |
| 1803.10 | Kakao hamuru (kakao kitlesi), yağı alınmamış | İlanlar › |
| 1804.00 | Kakao yağı | İlanlar › |
| 1805.00 | Kakao tozu, şeker katılmamış | İlanlar › |
Hazır gıdalar (20. fasıl)
Bu listede eşleşme yok. Daha kısa bir kelime deneyin veya ülkenizin resmi tarifesinde arayın.
Sorular
HS kodu nedir?
Armonize Sistem (HS), Dünya Gümrük Örgütü'nün tuttuğu numaralı ürün kodları listesidir. Neredeyse her ülke gümrük vergisini belirlemek ve ticareti saymak için kullanır. İlk 6 hane her yerde aynıdır.
GTİP ile HS kodu aynı mı?
Evet. GTİP, Türkiye'nin 12 haneli gümrük tarife kodudur. İlk 6 hanesi HS kodudur. AB 8 hane (KN) veya 10 hane (TARIC), ABD ise 10 hane (HTS) kullanır.
Organik gıdanın ayrı bir HS kodu var mı?
Hayır. Organik ve konvansiyonel ürünler aynı HS kodunu kullanır. Organik olduğu, organik sertifika ve birçok ithalatta kontrol sertifikası (COI) ile gösterilir.
Sevkiyatımın kesin kodunu kim belirler?
İthalatçı ülkenin gümrük idaresi. Bu listeyi başlangıç olarak kullanın ve göndermeden önce tam ulusal kodu gümrük müşavirinizle doğrulayın.
Diğer ücretsiz araçlar
-
Organik sertifika sorgulama
Tedarikçinin organik sertifikasını resmi açık veritabanlarında kontrol edin.
-
İthalat maliyeti hesaplayıcı
Mal, navlun, sigorta, gümrük vergisi ve KDV'yi toplayıp kapıya gelen maliyeti görün.
-
Konteyner yük hesaplayıcı
20 ya da 40 feet konteynere kaç çuval veya koli sığdığını görün.
-
Birim ve fiyat çevirici
Ton, kilogram, libre ve bushel çevirin; birim fiyatları dönüştürün.
-
Incoterms rehberi
Taşıma ve sigortayı kim öder, risk nerede geçer: sade bir dille.